Descripción
| Sello: | Atlantic Jazz – 7567-81351-2, Atlantic Jazz – 7567-81351-2 YG |
|---|---|
| Formato: |
CD, Album, Reissue
|
| País: | Europe |
| Publicado: | |
| Género: | Jazz |
| Estilo: | Hard Bop, Modal |
| 1 | Blues To Elvin |
| 7:52 | ||
| 2 | Blues To Bechet |
| 5:44 | ||
| 3 | Blues To You |
| 6:25 | ||
| 4 | Mr. Day |
| 7:56 | ||
| 5 | Mr. Syms |
| 5:19 | ||
| 6 | Mr. Knight |
| 7:30 | ||
| 7 | Untitled Original |
5:20












