Descripción
| A1 | El Buey Cansado | 4:44 | |
| Tropi Mix | (7:30) | ||
| A2.1 | Obertura | ||
| A2.2 | Se Va El Caimán | ||
| A2.3 | El Ladrón | ||
| A2.4 | Lunita Barranquillera | ||
| A2.5 | Son Tus Perjumenes | ||
| A2.6 | Pedro Navajas | ||
| A2.7 | Baico De Ana | ||
| A2.8 | La Canalla | ||
| A2.9 | Mª Cristina Me Quiere Gobernar | ||
| A2.10 | Caballo Viejo | ||
| A3 | Los Hijos De Buda | 3:14 | |
| Revolucion | (8:20) | ||
| A4.1 | Ay Jalisco No Te Rajes | ||
| A4.2 | La Adelita | ||
| A4.3 | Me He De Comer Esa Tuna | ||
| A4.4 | La Raspa | ||
| A4.5 | Adiós Mariquita Linda | ||
| A4.6 | Maria Bonita | ||
| A4.7 | Polka Del Barril | ||
| A4.8 | Ay Jalisco No Te Rajes | ||
| B1 | Que Te La pongo | 3:10 | |
| Rumba Mix | (6:33) | ||
| B2.1 | Obertura Rumba Mix | ||
| B2.2 | El Alacrán | ||
| B2.3 | María Isabel | ||
| B2.4 | Compasión | ||
| B2.5 | Borriquita | ||
| B2.6 | Porompompero | ||
| B2.7 | Te Estoy Amando Locamente | ||
| B2.8 | Me Pediste Un Beso | ||
| B2.9 | Al Que Le Pique | ||
| B3 | Banana | 3:56 | |
| Sangrita | (6:45) | ||
| B4.1 | Jarabe Tapatio | ||
| B4.2 | Cielito Lindo | ||
| B4.3 | Guadalajara | ||
| B4.4 | Alla En El Rancho Grande | ||
| B4.5 | Jarabe Tapatio | ||
| B4.6 | Jarabe Tapatio | ||
| B4.7 | Las Chiapanecas | ||
| B4.8 | La Cucaracha | ||
| B4.9 | La Bamba | ||
| B4.10 | Jarabe Tapatio | ||
| B5 | Cotorrea | 3:29 |
Clasificacion de estados de vinilos usados Importados
Vinilo VG+
Caratula VG+
Insert Incluido Genérico
Fotos referenciales
Clasificacion de estados de vinilos usados
DISCO/CARATULA
NM / M- (Near Mint)
VG+ (Very Good Plus)
VG (Very Good)
G+ (Good Plus)
G (Good)

