Descripción
| A1 | Que Te La Pongo | 3:10 | |
| Chachacha Mix | 7:09 | ||
| A2.1 | Obertura | ||
| A2.2 | Rico Vacilon | ||
| A2.3 | Me Lo Dijo Adela | ||
| A2.4 | Corazon De Melon | ||
| A2.5 | Cuentame | ||
| A2.6 | Cachito | ||
| A2.7 | Elbodeguero | ||
| A2.8 | Eso Es El Amor | ||
| A2.9 | Camarera De Miamor | ||
| A3 | Banana | 3:56 | |
| Tropi Mix | 7:30 | ||
| A4.1 | Obertura | ||
| A4.2 | Se Va El Caiman | ||
| A4.3 | El Ladron | ||
| A4.4 | Lunita Barranquillera | ||
| A4.5 | Son Tus Perjumenes | ||
| A4.6 | Pedro Navajas | ||
| A4.7 | Baiao De Ana | ||
| A4.8 | La Canalla | ||
| A4.9 | Ma Cristina Ma Quiere Gobernar | ||
| A4.10 | Caballo Viejo | ||
| A4.11 | Bamboleo | ||
| B1 | Garilambada | 4:25 | |
| Hot Mix | 7:57 | ||
| B2.1 | Obertura | ||
| B2.2 | Cachita | ||
| B2.3 | El Cumbanchero | ||
| B2.4 | Mama Ines | ||
| B2.5 | Palo Bonito | ||
| B2.6 | Conga | ||
| B2.7 | La Pachanga | ||
| B2.8 | El Negro Africano | ||
| B2.9 | La Mucura | ||
| B2.10 | Mambo N°8 | ||
| B2.11 | Que Rico El Mambo | ||
| Lambada Mix | 8:20 | ||
| B3.1 | Danzando Lambada (Dancando Lambada) | ||
| B3.2 | Un Bombon (Isso E Bom) | ||
| B3.3 | Lambadeiro Del Amor (Lambadeiro Do Amor) | ||
| B3.4 | Ay Amor (Haja Amor) | ||
| B3.5 | Carnavalito | ||
| B3.6 | Lambada (Llorando Se Fue) | ||
| B3.7 | Yo No (Ode E Adao) | ||
| B3.8 | Hice Bien Quererte |
Cassette VG+
Caratula VG+
Insert Incluido
Fotos referenciales
Clasificacion de estados de cassettes usados
CASSETTE/CARATULA
NM / M- (Near Mint)
VG+ (Very Good Plus)
VG (Very Good)
G+ (Good Plus)
G (Good)
