Descripción
Sello: | Rolling Stones Records – C 47456 |
|---|---|
Formato: | |
País: | US |
Publicado: | |
Género: | Rock |
Estilo: | Rock & Roll, Pop Rock, Blues Rock |
| A1 | (Intro) Continental Drift | 0:27 | |
| A2 | Start Me Up | 3:54 | |
| A3 | Sad Sad Sad | 3:36 | |
| A4 | Miss You | 5:53 | |
| A5 | Ruby Tuesday | 3:37 | |
| A6 | You Can’t Always Get What You Want | 7:19 | |
| A7 | Factory Girl | 2:48 | |
| A8 | Little Red Rooster | 5:12 | |
| B9 | Paint It Black | 4:12 | |
| B10 | Sympathy For The Devil | 5:31 | |
| B11 | Brown Sugar | 4:12 | |
| B12 | Jumping Jack Flash | 5:00 | |
| B13 | Satisfaction | 6:09 | |
| B14 | Highwire | 4:46 | |
| B15 | Sex Drive | 5:04 |
Clasificacion de estados de vinilos usados Importados
Vinilo VG+
Caratula VG+
Insert Incluido Genérico
Fotos referenciales
Clasificacion de estados de vinilos usados
DISCO/CARATULA
NM / M- (Near Mint)
VG+ (Very Good Plus)
VG (Very Good)
G+ (Good Plus)
G (Good)





